Naam | Telefoon | |
Boy Alberda | [email protected] | +31 6 4611 0717 |
Femke Alberda | [email protected] | +31 6 4810 6742 |
Meindert Barkema | [email protected] | +31 6 2252 0908 |
Hil Breuer | [email protected] | +31 6 2883 6163 |
Adrie den Broeder | [email protected] | +31 6 5142 2460 |
Vincent Heemskerk | [email protected] | +31 6 4413 1737 |
Huub Hendrix | [email protected] | +31 6 5124 9509 |
Theo Kriek | [email protected] | +31 6 2622 2970 |
Dick Kroeze | [email protected] | +31 6 5791 1333 |
Steve Lomas | [email protected] | +31 6 5358 3891 |
Riny Maas | [email protected] | +31 6 8187 3499 |
Jacques Menijn | [email protected] | +31 6 2622 2930 |
Wim van Paridon | [email protected] | +31 6 5381 9775 |
Carel Otten | [email protected] | +31 6 2422 5196 |
Jan van der Ploeg | [email protected] | +31 6 2343 0055 |
Wim van Putten | [email protected] | +31 6 5320 2301 |
Peter Rietkerk | [email protected] | +31 6 2461 7400 |
Cees Speur | [email protected] | +31 6 5130 7085 |
Henk Stoppels | [email protected] | +31 71 521 6109 |
Lau Zitman | [email protected] | +31 6 2272 4701 |
Bijgewerkt: d.d. 5 maart. 2018
Legenda bij de schema's:
Maandag- ochtend __________ |
By Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dick Kroe |
Steve Loma |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
|
_5 mrt (10) | ||||||||||||||||||
12 mrt (11) | R | R | ||||||||||||||||
19 mrt (12) | R | R | ||||||||||||||||
26 mrt (13) | R | R | ||||||||||||||||
Maandag-ochtend | By Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dick Kroe |
Steve Loma |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
|
_2 apr (14) | ||||||||||||||||||
_9 apr (15) | ||||||||||||||||||
16 apr (16) | R | R | ||||||||||||||||
23 apr (17) | R | R | ||||||||||||||||
30 apr (18) | R | R | ||||||||||||||||
Maandag-ochtend | By Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dick Kroe |
Steve Loma |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
|
_7 mei (19) | R | R | ||||||||||||||||
14 mei (20) | R | R | ||||||||||||||||
21 mei (21) | ||||||||||||||||||
28 mei (22) | ||||||||||||||||||
Maandag-ochtend | By Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dick Kroe |
Steve Loma |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
|
_4 jun (23) | ||||||||||||||||||
11 jun (24) | ||||||||||||||||||
18 jun (25) | ||||||||||||||||||
25 jun (26) | ||||||||||||||||||
Maandag-ochtend | By Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dick Kroe |
Steve Loma |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
|
Maandag-middag __________ |
By Alb |
Fm Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_5 mrt (10) | R | R | I | X | ||||||||||||||
12 mrt (11) | R | |||||||||||||||||
19 mrt (12) | R | R | ||||||||||||||||
26 mrt (13) | X | X | I | X | X | |||||||||||||
Maandag-middag | By Alb |
Fm Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_2 apr (14) | ||||||||||||||||||
_9 apr (15) | R | A | A | A | A | |||||||||||||
16 apr (16) | A | A | A | R | A | |||||||||||||
23 apr (17) | A | A | A | R | A | R | ||||||||||||
30 apr (18) | B | R | B | A | A | A | A | B | B | |||||||||
Maandag-middag | By Alb |
Fm Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_7 mei (19) | A | A | R | A | R | R | A | |||||||||||
14 mei (20) | R | A | R | A | R | A | A | |||||||||||
21 mei (21) | ||||||||||||||||||
28 mei (22) | R | A | R | R | A | R | A | A | ||||||||||
Maandag-middag | By Alb |
Fm Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_4 jun (23) | A | A | R | R | A | R | A | |||||||||||
11 jun (24) | R | A | A | R | A | R | A | |||||||||||
18 jun (25) | A | R | A | A | A | R | ||||||||||||
25 jun (26) | R | A | R | A | A | R | A | |||||||||||
Maandag-middag | By Alb |
Fm Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
Dinsdag-ochtend __________ |
By Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_6 mrt (10) | R | ||||||||||||||||
13 mrt (11) | R | ||||||||||||||||
20 mrt (12) | R | ||||||||||||||||
27 mrt (13) | |||||||||||||||||
Dinsdag-ochtend | By Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_3 apr (14) | |||||||||||||||||
10 apr (15) | |||||||||||||||||
17 apr (16) | R | R | |||||||||||||||
24 apr (17) | R | R | |||||||||||||||
Dinsdag-ochtend | By Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_1 mei (18) | R | R | R | ||||||||||||||
_8 mei (19) | R | R | R | ||||||||||||||
15 mei (20) | R | R | R | ||||||||||||||
22 mei (21) | |||||||||||||||||
29 mei (22) | |||||||||||||||||
Dinsdag-ochtend | By Alb |
Mdr Brk |
Hil Breu |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_5 jun (23) | |||||||||||||||||
12 jun (24) | |||||||||||||||||
19 jun (25) | R | ||||||||||||||||
26 jun (26) | R | ||||||||||||||||
Dinsdag-ochtend | By Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
Woensdag-ochtend __________ |
By Alb |
Fm Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_7 mrt (10) | R | R | X | I | R | |||||||||||||
14 mrt (11) | R | R | R | R | ||||||||||||||
21 mrt (12) | R | R | R | R | ||||||||||||||
28 mrt (13) | R | X | R | I | ||||||||||||||
Woensdag-ochtend | By Alb |
Fm Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_4 apr (14) | A | R | A | A | A | |||||||||||||
11 apr (15) | A | A | A | A | ||||||||||||||
18 apr (16) | R | A | A | A | A | |||||||||||||
25 apr (17) | R | R | A | A | A | A | R | |||||||||||
Woensdag-ochtend | By Alb |
Fm Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_2 mei (18) | A | A | R | A | R | A | R | |||||||||||
_9 mei (19) | R | A | A | A | A | |||||||||||||
16 mei (20) | A | R | A | R | R | A | A | |||||||||||
23 mei (21) | R | A | R | A | A | R | A | |||||||||||
30 mei (22) | A | A | A | A | R | R | ||||||||||||
Woensdag-ochtend | By Alb |
Fm Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_6 jun (23) | R | R | A | A | A | A | ||||||||||||
13 jun (24) | A | R | A | A | R | A | ||||||||||||
20 jun (25) | R | A | R | A | A | A | ||||||||||||
27 juni (26) | A | A | R | A | R | R | A | R | ||||||||||
Woensdag-ochtend | By Alb |
Fm Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
Donderdag-ochtend __________ |
By Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Crl Ott |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_1 mrt (09) | I | X | ||||||||||||||||
_8 mrt (10) | I | X | ||||||||||||||||
15 mrt (11) | R | R | ||||||||||||||||
22 mrt (12) | R | R | ||||||||||||||||
29 mrt (13) | X | R | I | |||||||||||||||
Donderdag-ochtend | By Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Broe |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Crl Ott |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_5 apr (14) | C | C | C | R | C | |||||||||||||
12 apr (15) | C | C | C | C | R | |||||||||||||
19 apr (16) | C | C | C | C | ||||||||||||||
26 apr (17) | C | C | C | R | C | |||||||||||||
Donderdag-ochtend | By Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Crl Ott |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_3 mei (18) | ||||||||||||||||||
10 mei (19) | ||||||||||||||||||
17 mei (20) | C | C | C | C | ||||||||||||||
24 mei (21) | C | C | C | C | ||||||||||||||
31 mei (22) | R | |||||||||||||||||
Donderdag-ochtend | By Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Crl Ott |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_7 jun (23) | R | |||||||||||||||||
14 jun (24) | R | |||||||||||||||||
21 jun (25) | R | |||||||||||||||||
28 jun (26) | R | |||||||||||||||||
Donderdag-ochtend | By Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Crl Ott |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
R |
Vrijdag-ochtend __________ |
By Alb |
Fm Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_2 mrt (09) | R | R | R | |||||||||||||||
_9 mrt (10) | R | R | R | |||||||||||||||
16 mrt (11) | R | R | ||||||||||||||||
23 mrt (12) | I | X | R | R | ||||||||||||||
30 mrt (13) | X | I | X | I | R | |||||||||||||
Vrijdag-ochtend | By Alb |
Fm Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_6 apr (14) | A | R | A | A | A | B | B | A | R | B | ||||||||
13 apr (15) | R | A | A | R | A | R | R | A | ||||||||||
20 apr (16) | R | B | A | A | B | A | B | R | A | B | ||||||||
27 apr (17) | R | A | A | A | A | R | R | A | ||||||||||
Vrijdag-ochtend | By Alb |
Fm Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_4 mei (18) | R | A | A | R | R | A | R | R | A | R | ||||||||
11 mei (19) | IB | R | A | B | X | B | R | B | A | A | A | |||||||
18 mei (20) | R | A | A | B | X | B | B | A | A | R | i | |||||||
25 mei (21) | R | R | R | A | R | A | A | R | R | A | ||||||||
Vrijdag-ochtend | By Alb |
Fm Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
_1 jun (22) | R | R | A | R | A | A | R | A | R | |||||||||
_8 jun (23) | R | A | A | A | R | R | A | |||||||||||
15 jun (24) | R | A | R | A | A | A | R | R | ||||||||||
22 jun (25) | R | R | A | R | R | A | A | R | A | |||||||||
29 jun (26) | R | B | B | A | A | A | A | R | B | B | R | |||||||
Vrijdag-ochtend | By Alb |
Fm Alb |
Mdr Brk |
Hil Brr |
Adr Brd |
Vnc Hms |
Hb Hnd |
Th Krk |
Dck Krz |
Stv Lom |
Rny Ms |
Wm Prd |
Jan Plg |
Wm Put |
Ptr Rtk |
Cs Spr |
Hnk Stp |
Lau Ztm |
+31 71 515 0050
Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden
Nederland